Uutiset

HERMES – JOKIPOJAT MAALIKOOSTE

4.1.2017

Hermes – Jokipojat 7 – 2 (0-1 , 1-1 , 6-0)

18:11 0-1 YV 11 HALONEN Ville (92 HUHDANPÄÄ Lauri, 47 KOISTINEN Matti)
28:44 1-1 SR 19 NÄTTINEN Jussi (26 KANGAS Kristian, 18 IKONEN Ossi)
29:58 1-2 90 SILVAST Ville (41 MANNINEN Joona, 47 KOISTINEN Matti)
43:43 2-2 YV 26 KANGAS Kristian (17 FRANSSILA Miika, 19 NÄTTINEN Jussi)
47:17 3-2 VT 24 LIMMA Henri (28 KINNUNEN Matias, 4 KUNTSI Severi)
47:32 4-2 38 VIRTANEN Mikko (12 KIVINEN Saku, 15 MARKKULA Samu)
57:48 5-2 TM 26 KANGAS Kristian (17 FRANSSILA Miika, 6 SIKSTUS Samuel)
59:13 6-2 TV TM 22 APPELGREN Niklas (19 NÄTTINEN Jussi, 17 FRANSSILA Miika)
59:44 7-2 TV 18 IKONEN Ossi (26 KANGAS Kristian, 8 LEHTO Ni